Eltávolításához hő és pára a levegőt egy pumpa ház fogadta megoldás lapostető telepítése összesen 10 lyuk mentesítés. Mentesítés lyukak csápjait speciális alkatrészek, ezek a részek speciális csökkentése szimmetrikus változás részben a körlevelet téglalap Ǿ 630 mm 800 x 400 mm, horganyzott acél. A szakasz végén a kör alakú 630 mm Ǿ gyakoroltam karimás csatlakozás. Minden ilyen kapcsolatok perem csatlakozik valamelyik cirkulárisan poláros csatorna, amelynek részben a kör, és minden Ǿ 630 mm, amely áthalad a szivattyú ház emeletén. Csatornaváltás segítségével a padló által nyújtott strukturális mérnöke céljait, mert a téma által adott Mérnök telepítő. A célok rögzítése előtt szerelés csatornán átkelő sávok. Lefolyók négyszögletes és méretei 800 x 400, fel vannak szerelve a téglalap alakú keret fix vakok horganyzott acél és drótháló. Az ízületek között a csatorna és a tömítéseket biztosítani körkörös szimmetria csökkentése és csökkenése között ugyanolyan szimmetrikus, de a téglalap alakú rész és üzletek ugyanolyan téglalap alakú rész tömítések biztosítunk. Mivel az intézkedés a szél merőleges ablakok és ajtók gyakorolt hosszú homlokzatok, természetes szellőzés teremt köszönhetően létre légáramlás, hogy a flow felé mennyezetre szerelhető szögletes csatorna (alsó felső). A téglalap alakú csatornák légáramlatok szállítására hő és gőz segítségével szimmetrikus darab, és onnan a piacot, a külső. Mivel a szélsebesség annál erősebb, minél fellépése légáramlatok és gőz a kipufogó hő hatékonyabb. Lehetséges, hogy gyorsítsák fel a légáramlatok 0,4 m / s, mint a Great Hall of a szivattyú ház néhány állandó karbantartási dolgozók. Minden csatorna magassága 400mm lyukakat, és minden van egy magassága 200 mm-es szimmetrikus csökkentésére.
Nincs | Anyagok, amelyek használt szerelési teljes szellőzőrendszer | mértékegység | mennyiség |
1. | Ǿ 630 mm kör csatorna részén horganyzott acél vastagsága 1.25mm, L = 400 mm Részletek IPCT típusú 60/001, 20 mp | darabok | 10 |
2 | Szimmetrikus csökkentés változás részben a körlevelet téglalap 800x400mm 630 mm Ǿ, horganyzott acél, vastagság 1.25mm, L = 200 mm, IPCT Termék részletei ÷ 60/132-1 3-as típusú, 14 mp | darabok | 10 |
3 | Könyök-szakasza 800x400mm négyszögletes horganyzott acél vastagsága 1.25mm, IPCT részletei Terméktípus 60/115-1; mp.40 | darabok | 10 |
4 | 800x400 dróthálót, szembőség 18mm, 2,5 mm vastag, OLZN; STAS2543-76; Termék részletei IPCT típusú 61/002-2; (asszimilált) mp.4 | darabok | 10 |
5 | Csavar M10x30;ZN5;SR ISO4017-1995;Gr.8;STAS 2700/3-1989 | darabok | 300 |
6 | Mosó M10x30;STAS5200/4-1991;OL38;STAS 500/2-1980 | darabok | 300 |
7 | Dió M10;ZN5;STAS 4071-1989;Gr.8;SR EN 20898-2-97 | darabok | 300 |
8 | Csavar M6x25;ZN5;SR ISO 4017-1995; STAS 2700/3-1989 | darabok | 300 |
9 | Dio M6x25;ZN5;STAS 4071-1989;Gr.8;SR EN 20898-2-97 | darabok | 600 |
10 | Mosó M6x25;STAS5200/4-1991;OL38;STAS 500/2-1980 | darabok | 300 |
12 | 800 x 400 mm téglalap alakú tömítés, gumi CN3D, STAS 7413/75 | darabok | 20 |
13 | Ǿ630 mm körkörös tömítés, gumi CN3D, STAS 7413/75 | darabok | 10 |
14 | 320x40 mm-es oldalirányú től 1,5 mm-es horganyzott acél | darabok | 40 |
15 | 800x400mm téglalap alakú keret fix vakok, katalógus IPCT, részletesen tip61/013-1 ÷ 4 | darabok | 10 |
16 | Acél karima szög 30x30x3-STAS 7836/1-80 | darabok | 110 |
17 | Tok horganyzott lemez 800x400mm Termék részletei IPCT típusú 61/002-2; (asszimilált) | darabok | 32 |
18 | Channel 800 x400mm téglalap alakú horganyzott; Termék részletei típusú 60/011-1 IPCT ÷ 5 | darabok | 10 |
Megjegyzés 1: Tömítőgyűrű
12 egyenlő távolságra lyukakat 7mm Ǿ
Pozíció | D1 | D2 | De | n | a | Tömeg (súly) |
1 | 570 | 600 | 630 | 12 | 30 | 0.63 |
Pozíció | Név | STAS | mennyiség | Anyag | Norma AQ | Tömeg (súly) |
1 | Elem 5 mm vastag gumi | - | 20 | Gumi CN3D STAS 7413/75 | - | 0.03 |
Jegyzet 2. : Négyszögletes szerelvények
Pozíció | Név | STAS | mennyiség | Anyag | Observatii | lásd a táblázatot |
1 | Elem | - | 20 | Gumi CN3D STAS 7413/75 | vastagság 5 a x P1 | |
Pozíció | P x R ( mm ) | P1 ( mm ) | n | a ( mm ) | c 1 ( mm ) | c 2 ( mm ) | lásd a táblázatot |
1 | 800 x 400 | 856 | 22 | 30 | 50 | 50 | 0.44 |
Jegyzet 3: Négyszögletes keret fix vakok Váz szélesség 30 mm téglalap fix vakok
Furattávolság van rögzítve a keret 100, kivéve a távolságok között az első lyukba, és véget az utolsó lyukat, és végül is 50mm.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu