CAPITOLUL 4
Distante minime pe orizontala intre obiectele sanitare si intre acestea si partea finite a peretilor
Amplasarea lavoarelor in grupuri sanitare
Nr.crt. | Denumire obiect sanitar | Distanta se masoara | Distanta minima | Observatii | ||
De la | Pana la ( mm ) | Fara spatiu de circulatie pe langa persona care foloseste obiectul sanitar ( mm ) | Cu spatiu de circulatie pe langa persona care foloseste obiectul sanitar ( mm ) | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Lavoar adulti | Axa lavoar | Perete | 450 | 1050 | |
Axa lavoar | Axa altui lavoar | 700 | 1050 | | ||
Fata laterala a lavoarului | Axa closetului sau bideului | 400 | - | | ||
Fata frontala a lavoarului | Perete | 600 | 1100 | | ||
Fata frontala a closetului sau bideului | 600 | - | | |||
Fata altui lavoar | 600 | 1700 | | |||
2 | Lavoare pentru copii pana la 4 ani | Axa lavoarului | Perete | 350 | 900 | |
Axa altui lavoar | 600 | - | | |||
| Lavoare pentru copii de la 4 ani la 6 ani | Axa lavoarului | Perete | 350 | 950 | |
Axa altui lavoar | 600 | - | | |||
| Lavoare pentru copii de la 6ani la 11 ani | Axa lavoarului | Perete | 400 | 1000 | |
Axa altui lavoar | 700 | - | |
Distante minime pe orizontala intre obiectele sanitare si intre acestea si partea finite a peretilor
Amplasarea cazilor de baie si dusuri in grupuri sanitare
Nr.crt. | Denumire obiect sanitar | Distanta se masoara | Distanta minima | Observatii | ||
De la (mm ) | Pana la ( mm ) | Fara spatiu de circulatie pe langa persona care foloseste obiectul ndicate ( mm ) | Cu spatiu de circulatie pe langa persona care foloseste obiectul ndicate ( mm ) | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Cada de baie pentru adulti | Buza cazii de baie | Perete Fata frontala a obiectului sanitar : Lavoar Closet ( wc ) Axa Closetului Bideulu | Minim 600 600 500 500 400 400 | - | Distanta indicata se refera strict la una din laturi celelalte laturi se lipesc de perete ; |
2 | Cada de baie pentru sugari | Buza cazii de baie | Perete Buza altei cazi de baie | 600 600 | 1100 | Distanta prescrisa se refera la trei laturiale cazii;a patra latura se lipeste de perete. |
3. | Bai pentru picioare | Fata frontala a cazii Axa cuvei cazii | Perete Perete Axa altei cuve | 600 400 700 | 1100 1100 | |
4 | Cada de dus | Buza cazii de baie Axa cazii de dus | Perete Fata frontala a Lavoarului Cosetului Bideu Fata laterala a lavoarului Axa Closetului Bideului Perete Axa altei cazi de baie | 400 400 400 300 300 450 900 | 600 | |
5. | Dusuri comune | Axa bateriei sau robinetului | Axa altei baterii Perete | 900 450 | | |
Distante minime pe orizontala intre obiectele sanitare si intre acestea si partea finite a peretilor
Amplasare closet si bideu in grupuri sanitare
Nr.crt. | Denumire obiect sanitar | Distanta se masoara | Distanta minima | Observatii | ||
De la (mm ) | Pana la ( mm ) | Fara spatiu de circulatie pe langa persona care foloseste obiectul ndicate ( mm ) | Cu spatiu de circulatie pe langa persona care foloseste obiectul ndicate ( mm ) | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Closet,bideu | Axa closetului sau bideului | Perete Axa bideuri closet | 400 600 600 | | |
2. | Fata frontala a closetului sau bideului | Fata frontala a closetului sau bideului | Fata frontala a Bideului Closetului Axa Bideului closetului | 500 500 600 600 | | |
Distante minime pe orizontala intre obiectele sanitare si intre acestea si partea finite a peretilor
Amplasare pisoare in grupuri sanitare
Nr.crt. | Denumire obiect sanitar | Distanta se masoara | Distanta minima | Observatii | ||
De la (mm ) | Pana la ( mm ) | Fara spatiu de circulatie pe langa persona care foloseste obiectul ndicate ( mm ) | Cu spatiu de circulatie pe langa persona care foloseste obiectul ndicate ( mm ) | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Pisoare pentru copii de la 6 la 11ani | Axa pisoarului | Perete Axa altui pisoar Fata frontala a altui pisoar | 300 600 700 | | |
| | Fata frontala a pisoarului | Perete Fata frontala a altui pisoar | 300 | 800 1100 | |
| Pisoare pentru copii oeste 11 ani si adulti | Axa pisoarului | Perete Axa altui pisoar Fata frontala a altui pisoar | 350 700 800 | 950 | |
| | Fata frontala a pisoarului | Perete Fata frontala a altui pisoar | 400 | 1000 1200 | |
Inaltimile de montare a obiectelor sanitare ,armaturile acestora si accesoriile
Nr.crt. | Denumire obiect sanitar, armaturi,sau accesorii | Inaltime de monare ( mm) | Observatii |
0 | 1 | 2 | 3 |
1 | Lavoar Pentru copii pana la 4ani Pentru copii de la 4 la 6 ani Pentru copii de la 6 la 11ani Pentru copii peste 11 ani si adulti Robinet sau baterie montata pe perete Oglinda · Montat langa lavoar · Monatat pe peretele din fata lavoarului | 450 600 700 800 - 1300 1500 | De la pardoseala la partea inferioara a oglinzii si in axul lavoarului. Se monteaza la dreapta sau la stanga lavoarului la 100mm de la partea laterala a lavoarului. La minimum 50 mm de la perete lateral. |
2. | Cazi pentru adulti : Cada de baie Bateria de perete pentru cada Para dusului fix | 625 150 2100 | De la partea superioara a cazii de baie De la fundul cazii de baie la baza stropitorului |
3. | Bai fixe pentru copii sugari Cada de baie Bateria de perete | 1000 1100 | Se monteaza in dreptul ventilului de golire a cazii. |
4. | Cazi pentru dus Cada de dus Bateria Para dusului | 300 1300 2100 | De la fundul cazii de dus la axul ei De la fundul cazii de dus lsbsza stropitorului |
5. | Chiuveta Corpul chiuvetei Robinetul | 800 1150 | |
6. | Pisoare Pentru copii de la 6 la 11ani Pentru copii peste 11 ani si adulti | 500 650 | De la pardoseala la partea superioara a ciocului vasului |
7. | Spalatoare de vase in locuinte Spalatorul Bateria de perete | 800 250 | De la partea superioara a spalatorului |
8 | Closet cu vas Vasul Rezervor de spalare montat la inaltime | Dupa obiect 2500 | Cu asigurarea unui spatiu de 200mm intre partea superioara a rezervoruluisi plafon |
Distante minime pe orizontala intre obiectele sanitare si intre acestea si partea finite a peretilor
Amplasare spalator de vase sau chiuveta in bucatarii
Nr.crt. | Denumire obiect sanitar | Distanta se masoara | Distanta minima | Observatii | ||
De la (mm ) | Pana la ( mm ) | Fara spatiu de circulatie pe langa persona care foloseste obiectul ndicate ( mm ) | Cu spatiu de circulatie pe langa persona care foloseste obiectul ndicate ( mm ) | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Spalator de vase sau chiuveta | Fata laterala a spalatorului sau chiuvetei | Perete | 50 | | Dar nu mai putin de 400mm din axa spalatorului la perete |
2. | Spalator de vase sau chiuveta | Fata frontala a spalatorului sau chiuvetei | Perete | 600 | 1100 | |
3. | Spalatoare comune | Axa bateriei sau robinetului | Axa altei baterii Perete | 750 450 | | |
Salut!
RăspundețiȘtergereImi spui, te rog, unde gasesc acest normativ si cum se numeste? Am un proiect la facultate si trebuie sa explic, concret, in ce normativ am gasit informatia "x" sau "y".
Multumesc anticipat!