Antreprenor ……………… Departament Instalatii | PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE | Cod PTE – INST -06 Ed1.Rev.0 |
MONTAREA OBIECTELOR SANITARE |
CAPITOL 5
Robinetele
Acestea sunt armaturi de servici care se utilizeaza la obiectele sanitare care se alimenteaza numai cu apa rece.Daca se admite ca amestecul apei sa se faca in cuva obiectelor sanitare ele se pot utilize si pentru apa calda.
Tipul robinetului | Dn ( toli) | Masa ( kg ) |
Robinet pentru lavoar stativ | 1/2 | 0.56 |
Robinet pentru bideu | 1/2 | 0.45 |
Robinet pentru spalator ,de montat pe perete | 1/2 | 0.60 |
Robinet pentru simplu servici | 3/8 | 0.2 |
Robinet pentru simplu servici | 1/2 | 0.3 |
Robinet pentru simplu servici | 3/4 | 0.48 |
Robinet pentru simplu servici | 1 | 0.77 |
Robinet pentru dublu servici | 1/2 | 0.37 |
Robinet pentru dublu servici | 3/4 | 0.63 |
Robinet pentru dublu servici | 1 | 1 |
Robinet pentru pisoar | 3/8 | 0.34 |
Robinet pentru rezervor de closet | 3/8 | 0.32 |
Tipul robinetului | Unde se monteaza | Diametru de racord Dn ( toli) | Se executa fara | Cu |
Robinet pentru lavoar,spalator | Pe perete si stative | 1/2 | | |
Robinet pentru bideu | Stative | 1/2 | | |
| | | | |
Robinet pentru simplu serviciu pentru chuvete,spalatoare | Stative | ½;3/4;1 | | |
Robinet pentru dublu service pentru chiuvete,spalatoare | Stative | ½;3/4;1 | | |
Robinet pentru pisoar | Pe perete | 3/8 | Rozeta de manevra | Capac de protectie a tijei |
Robinet pentru rezervor de closet | Pe perete | 3/8 | | Cu corp de alama Ventil actionat de un plutitor prin intermediul unei parghii |
Baterii
Bateriile permit utilizarea directa a unui jet de apa calda cu temperatura dorita.
Tipul robinetului | Dn ( toli) | Cu |
Baterie pentru spalator stativa | 1/2 | |
Baterie pentru lavoar stativa | 1/2 | perlator |
Baterie pentru lavoar de monatat pe perete | 1/2 | perlator |
Baterie pentru spalator de monatat pe perete | 1/2 | |
Baterie pentru cada de montat pe perete | 1/2 | |
Armaturi pentru distributie si separare
Pentru circulatia apei pe anumite trasee sau scoaterea din functiune a unei portiuni din instalatie in scopul unei revizii ,apare necesitatea montarii unor armaturi sau robinete de trecere.Aceste robinete se pot folosi si pentru reglarea debitului de apa prin inchiderea-deschiderea lor partiala.
Armaturile de trecere se clasifica in functie de : tipul dispozitivului de inchidere :
1 | Ventil |
2 | Sertar |
3 | Cep |
Tija pentru ridicarea dispozitivului de inchidere la robinetele cu ventil si sertar este de tip ascendant sau neascendent.
Pe corpul robinetelor de trecere se monteaza robinete de golire si in acest caz se numesc robinete de trecere cu descarcare sau robinete de golire.
Robinetele de trecere cu ventil : permit circulatia apei intr-un singur sens.
Tipul | Cum se monteaza | Diametrul ( in toil ) |
Cu ventil cu mufa si racord olandez | Se monteaza cu un capat la o conducta de otel si celalt capat la o conducta de PVC | 3/8÷4 |
Cu ventil cu mufa | Pentru tevi de otel | 3/8÷3/4 |
Ingropate fara roata de manevra | Se monteaza in perete | 1/2 |
Coltar | Pe conducte cu schimbare de directie | 3/8÷1/2 |
Robinete de trecere cu sertar : permit circulatia apei in ambele sensuri.
Tipul | Cum se monteaza | Diametrul ( in toil ); mm |
Pana si mufe de racordare | | 3/4÷4 |
Pana si corp plat | Se monteaza la conducte prin flanse | 40÷300 pentru presiuni de 4 bar |
Pana si corp oval cu mufa | Pe conducte din fonta | 40÷600 |
Pana si corp oval cu flanse | Pe conducte din otel | 40÷600 pentru presiune de 10bar |
Robinete cu cep sau cana : pentru goliri rapide
Tipul | Cum se monteaza | Diametrul ( in toil ); mm | Presiune |
Cu flanse si cutie de etansare | Imbinare cu flansa | 15÷65 | pala la 10bar |
Cu trei cai ,cu si fara cutie de etansare | Imbinare cu flanse | 15÷65 | pala la 10bar |
Armaturi de retinere( sau robineti de retinere )
Permit circulatia apei intr-un singur sens asigurandu-se in acest fel functionarea normala a instalatiei .
Tipul | Cum se monteaza | Diametrul ( in toil ); mm | Presiune |
Cu ventil | Cu mufe filetate pentru imbinare;pe conducte orizontale | 10÷100 | pana la 6bar |
Cu clapeta | Imbinare cu flanse ;pe conducte orizontale sau verticale | 40÷100 | pana la 10bar |
Cu ventil de colt | Imbinare cu flanse | 10÷100 | pana la 16bar |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu